| 
 | 
    
序号  | 受理号  | 邮寄日期  | 邮寄地址  | EMS单号  | 
1  | 国食健更G20140411  | 2018.01.08  | 浙江金东经济开发区东升路297号  | 1072207378527  | 
2  | 国食健更G20150250  | 2018.01.08  | 陕西省西安市桃园南路29号  | 1072207325527  | 
3  | 国食健更G20150664  | 2018.01.08  | 沈阳市东陵区丰乐一街86号  | 1072207345427  | 
4  | 国食健更G20150727  | 2018.01.08  | 北京市顺义区杨镇地区纵二路6-5号  | 1072207374627  | 
5  | 国食健更G20150739  | 2018.01.08  | 大连经济技术开发区淮河西路99号-B  | 1072207370127  | 
6  | 国食健更G20150814  | 2018.01.08  | 北京市东城区前炒面胡同33号14号楼303房间  | 1072207371527  | 
7  | 国食健更G20160073  | 2018.01.08  | 株洲市高新区橡果园长江南路8号  | 1072207362727  | 
8  | 国食健更G20160336  | 2018.01.08  | 北京市北京经济技术开发区永昌中路4号  | 1072207391927  | 
9  | 国食健更G20160899  | 2018.01.08  | 广州市海珠区(爱都铭轩D座905房)东晓南路1439号905房(仅作写字楼功能用)  | 1072207390527  | 
10  | 国食健更G20160900  | 2018.01.08  | 广州市海珠区(爱都铭轩D座905房)东晓南路1439号905房(仅作写字楼功能用)  | 1072207390527  | 
11  | 国食健更G20160924  | 2018.01.08  | 江西省南昌市青山湖区青山湖大道388号(民营科技园)  | 1072207354227  | 
12  | 国食健更G20161096  | 2018.01.08  | 樟树市福城工业园  | 1072207358727  | 
13  | 国食健更G20161278  | 2018.01.08  | 波密县札木镇桑登路12号  | 1072207366127  | 
14  | 国食健更G20161279  | 2018.01.08  | 波密县札木镇桑登路12号  | 1072207366127  | 
15  | 国食健更G20161280  | 2018.01.08  | 波密县札木镇桑登路12号  | 1072207366127  | 
16  | 国食健更G20161352  | 2018.01.08  | 四川省阿坝州红原县邛溪镇  | 1072207386527  | 
17  | 国食健更G20161358  | 2018.01.08  | 广东省东莞市道滘镇大罗沙村粤晖大道旁(道滘镇食品工业园)  | 1072207332127  | 
18  | 国食健更G20161359  | 2018.01.08  | 广东省东莞市道滘镇大罗沙村粤晖大道旁(道滘镇食品工业园)  | 1072207332127  | 
19  | 国食健更G20161548  | 2018.01.08  | 辽源经济开发区友谊工业园区连阳路166号  | 1072207382527  | 
20  | 国食健更G20161619  | 2018.01.08  | 北京市朝阳区望京园601号楼24层2801  | 1072207324727  | 
21  | 国食健转G20140059  | 2018.01.08  | 南宁市高新区科园西十路十九号  | 1072207389627  | 
22  | 国食健转G20140256  | 2018.01.08  | 邢台市东出口五公里(南和县工业园区)  | 1072207393627  | 
23  | 国食健转G20140274  | 2018.01.08  | 辽宁省大连经济技术开发区湾里铁山中路3号  | 1072207326427  | 
24  | 国食健转G20140290  | 2018.01.08  | 吉林省四平经济开发区一正路1号  | 1072207342327  | 
25  | 国食健转G20140292  | 2018.01.08  | 烟台开发区大季家工业园太原路60号  | 1072207353927  | 
26  | 国食健转G20150084  | 2018.01.08  | 浙江省兰溪市江南高新工业园区  | 1072207357327  | 
27  | 国食健转G20150134  | 2018.01.08  | 邢台市东出口五公里处(南和县工业园内)  | 1072207373227  | 
28  | 国食健转G20150253  | 2018.01.08  | 山东省临朐县城秦池路10号  | 1072207350827  | 
29  | 国食健转G20150267  | 2018.01.08  | 石家庄市高新技术开发区天山大街238号  | 1072207377727  | 
30  | 国食健转G20150268  | 2018.01.08  | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科林西路446号  | 1072207381727  | 
31  | 国食健转G20160014  | 2018.01.08  | 陕西省咸阳市三原县城北清河产业园区  | 1072207341027  | 
32  | 国食健转G20160034  | 2018.01.08  | 四川省成都市彭州市致和镇大龙潭南路99号  | 1072207322027  | 
33  | 国食健转G20160036  | 2018.01.08  | 蛟河市黄松甸镇乌图公路一侧  | 1072207361327  | 
34  | 国食健转G20160046  | 2018.01.08  | 陕西省杨凌示范区凤凰路北、常青路东  | 1072207334927  | 
35  | 国食健转G20160054  | 2018.01.08  | 浙江省兰溪市江南高新工业园区  | 1072207385127  | 
36  | 国食健转G20160084  | 2018.01.08  | 云南省昆明市二环西路398号高新科技信息中心主楼  | 1072207338327  | 
37  | 国食健转G20160140  | 2018.01.08  | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海科路西段  | 1072207337027  | 
38  | 国食健转G20160149  | 2018.01.08  | 陕西省西咸新区沣西新城钓台街办钓台开发区8号  | 1072207329527  | 
39  | 国食健转G20160151  | 2018.01.08  | 贵州省遵义市新蒲新区经济开发区综合保税区内B04栋  | 1072207330427  | 
40  | 国食健转G20160153  | 2018.01.08  | 贵州省贵阳市清镇市医药园区  | 1072207349927  | 
41  | 国食健转G20160154  | 2018.01.08  | 江苏省镇江高新技术产业开发园区扬帆路2号  | 1072207375027  | 
42  | 国食健转G20160173  | 2018.01.08  | 吉林省长春市净月开发区小合台工业区金宝街2000号  | 1072207369227  | 
43  | 国食健转G20160181  | 2018.01.08  | 新民市工业园区中央大道18号  | 1072207365827  | 
44  | 国食健转G20160194  | 2018.01.08  | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永兴路28路  | 1072207346827  | 
45  | 国食健转G20160197  | 2018.01.08  | 江苏省南通经济技术开发区和兴路89号  | 1072207333527  | 
  ;微信:tianjianhuacheng
 

