|
序号 | 受理号 | 邮寄日期 | 邮寄地址 | EMS单号 |
1 | 国食健更G20140146 | 2017.10.13 | 北京市通州区云景东路432号0707室 | 1003937195727 |
2 | 国食健更G20150486 | 2017.10.13 | 广州市荔湾区中山八路石路基30号303房 | 1003937026227 |
3 | 国食健更G20150601 | 2017.10.13 | 上海市肇嘉浜路608号7楼B座 | 1003937203927 |
4 | 国食健更G20150689 | 2017.10.13 | 湖北省宜昌市城东大道168号(原中南路24号) | 1003937207327 |
5 | 国食健更G20151087 | 2017.10.13 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海科路西段 | 1003937189027 |
6 | 国食健更G20151088 | 2017.10.13 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海科路西段 | 1003937189027 |
7 | 国食健更G20160058 | 2017.10.13 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海科路西段 | 1003937189027 |
8 | 国食健更G20160059 | 2017.10.13 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海科路西段 | 1003937189027 |
9 | 国食健更G20160060 | 2017.10.13 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海科路西段 | 1003937189027 |
10 | 国食健更G20160061 | 2017.10.13 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海科路西段 | 1003937189027 |
11 | 国食健更G20160062 | 2017.10.13 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海科路西段 | 1003937189027 |
12 | 国食健更G20160070 | 2017.10.13 | 禹城高新技术开发区 | 1003937211327 |
13 | 国食健更G20160080 | 2017.10.13 | 海口市金盘工业区建设三横路金马大厦2A单元 | 1003937215827 |
14 | 国食健更G20160083 | 2017.10.13 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 1003937187227 |
15 | 国食健更G20160100 | 2017.10.13 | 河源市区新江三路 | 1003937174027 |
16 | 国食健更G20160110 | 2017.10.13 | 沈阳市浑南新区高科路30号 | 1003937191227 |
17 | 国食健更G20160115 | 2017.10.13 | 辽宁省大连经济技术开发区大李家镇城子村宫家屯-Bd | 1003937059927 |
18 | 国食健更G20160124 | 2017.10.13 | 四川省成都市彭州市致和镇大龙潭南路99号 | 1003937227727 |
19 | 国食健更G20160129 | 2017.10.13 | 南阳市北京大道南端 | 1003937231727 |
20 | 国食健更G20160144 | 2017.10.13 | 河南省新县城关向阳路232号 | 1003937198827 |
21 | 国食健更G20160145 | 2017.10.13 | 拉萨市金珠西路56号商务厅办公楼 | 1003937030227 |
22 | 国食健更G20160146 | 2017.10.13 | 辽宁省大连经济技术开发区大李家镇城子村宫家屯-Bd | 1003937059927 |
23 | 国食健更G20160147 | 2017.10.13 | 辽宁省大连经济技术开发区大李家镇城子村宫家屯-Bd | 1003937059927 |
24 | 国食健更G20160166 | 2017.10.13 | 西安市经济开发区草滩园区尚苑路3399号 | 1003937202527 |
25 | 国食健更G20160173 | 2017.10.13 | 沈阳市浑南新区高科路30号 | 1003937206027 |
26 | 国食健更G20160175 | 2017.10.13 | 辽宁省大连市中山区独立街19号远大大厦B座18层6、7号 | 1003937210027 |
27 | 国食健更G20160205 | 2017.10.13 | 四川省成都市彭州市致和镇大龙潭南路99号 | 1003937214427 |
28 | 国食健更G20160213 | 2017.10.13 | 惠阳区秋长镇鹏岭工业区 | 1003937186927 |
29 | 国食健更G20160238 | 2017.10.13 | 温泉开发区工业园 | 1003937190927 |
30 | 国食健更G20160245 | 2017.10.13 | 海口市国贸路48号新达商务大厦2108房 | 1003937063927 |
31 | 国食健更G20160310 | 2017.10.13 | 海南省海口市秀英区药谷二横路8号 | 1003937194327 |
32 | 国食健更G20160364 | 2017.10.13 | 佛山市顺德区大良沙头 | 1003937199127 |
33 | 国食健更G20160370 | 2017.10.13 | 河源市区新江三路 | 1003937174027 |
34 | 国食健更G20160371 | 2017.10.13 | 河源市区新江三路 | 1003937174027 |
35 | 国食健更G20160373 | 2017.10.13 | 河源市区新江三路 | 1003937174027 |
36 | 国食健更G20160374 | 2017.10.13 | 河源市区新江三路 | 1003937174027 |
37 | 国食健更G20160375 | 2017.10.13 | 河源市区新江三路 | 1003937174027 |
38 | 国食健更G20160376 | 2017.10.13 | 河源市区新江三路 | 1003937174027 |
39 | 国食健更G20160377 | 2017.10.13 | 河源市区新江三路 | 1003937174027 |
40 | 国食健更G20160378 | 2017.10.13 | 河源市区新江三路 | 1003937174027 |
41 | 国食健更G20160379 | 2017.10.13 | 河源市区新江三路 | 1003937174027 |
42 | 国食健更G20160380 | 2017.10.13 | 河源市区新江三路 | 1003937174027 |
43 | 国食健更G20160382 | 2017.10.13 | 河源市区新江三路 | 1003937174027 |
44 | 国食健更G20160383 | 2017.10.13 | 河源市区新江三路 | 1003937174027 |
45 | 国食健更G20160387 | 2017.10.13 | 河源市区新江三路 | 1003937174027 |
46 | 国食健更G20160407 | 2017.10.13 | 广州高新技术产业开发区科学城神舟路8号怡华大厦1-4楼 | 1003937051027 |
47 | 国食健更G20160419 | 2017.10.13 | 安国市药兴大路中华街19号 | 1003937239627 |
48 | 国食健更G20160423 | 2017.10.13 | 眉山市经济技术开发区东区 | 1003937047027 |
49 | 国食健更G20160424 | 2017.10.13 | 眉山市经济技术开发区东区 | 1003937047027 |
50 | 国食健更G20160427 | 2017.10.13 | 上海市嘉定区漳浦路118号2幢、4幢 | 1003937011227 |
51 | 国食健更G20160433 | 2017.10.13 | 广州高新技术产业开发区科学城神舟路8号怡华大厦1-4楼 | 1003937051027 |
52 | 国食健更G20160437 | 2017.10.13 | 眉山市经济技术开发区东区 | 1003937047027 |
53 | 国食健更G20160439 | 2017.10.13 | 眉山市经济技术开发区东区 | 1003937047027 |
54 | 国食健更G20160444 | 2017.10.13 | 海口市国贸大道48号新达商务大厦1204室 | 1003937031627 |
55 | 国食健更G20160446 | 2017.10.13 | 海口市国贸路48号新达商务大厦2108房 | 1003937063927 |
56 | 国食健更G20160447 | 2017.10.13 | 海口市国贸路48号新达商务大厦2108房 | 1003937063927 |
57 | 国食健更G20160448 | 2017.10.13 | 海口市国贸路48号新达商务大厦2108房 | 1003937063927 |
58 | 国食健更G20160462 | 2017.10.13 | 沈阳市浑南新区高科路30号 | 1003937034727 |
59 | 国食健更G20160463 | 2017.10.13 | 沈阳市浑南新区高科路30号 | 1003937034727 |
60 | 国食健更G20160479 | 2017.10.13 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海科路西段 | 1003937189027 |
61 | 国食健更G20160480 | 2017.10.13 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海科路西段 | 1003937189027 |
62 | 国食健更G20160481 | 2017.10.13 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海科路西段 | 1003937189027 |
63 | 国食健更G20160482 | 2017.10.13 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海科路西段 | 1003937189027 |
64 | 国食健更G20160497 | 2017.10.13 | 深圳市南山区高新区中区高新中一道生物孵化器大楼1-209 | 1003937038127 |
65 | 国食健更G20160516 | 2017.10.13 | 广东省广州市白云区钟落潭镇良田中路170号广州联存医药科技股份有限公司院内 | 1003937027627 |
66 | 国食健更G20160522 | 2017.10.13 | 哈尔滨市道里区西十四道街40号 | 1003937222927 |
67 | 国食健更G20160524 | 2017.10.13 | 拉萨市金珠西路56号商务厅办公楼 | 1003937218927 |
68 | 国食健更G20160525 | 2017.10.13 | 拉萨市八一路世邦国际大厦13座5F | 1003937002427 |
69 | 国食健更G20160530 | 2017.10.13 | 杭州市西溪路551号 | 1003937006927 |
70 | 国食健更G20160535 | 2017.10.13 | 宜昌市城东大道168号(原中南路24号) | 1003937010927 |
71 | 国食健更G20160536 | 2017.10.13 |
| 1003937154627 |
72 | 国食健更G20160541 | 2017.10.13 | 广东省普宁市流沙镇长春路中段 | 1003937226327 |
73 | 国食健更G20160548 | 2017.10.13 | 广东省广州市白云区钟落潭镇良田中路170号广州联存医药科技股份有限公司院内 | 1003937230327 |
74 | 国食健更G20160575 | 2017.10.13 | 广州市海珠区(爱都铭轩D座905房)东晓南路1439号905房(仅作写字楼功能用) | 1003937043527 |
75 | 国食健更G20160588 | 2017.10.13 | 武汉东湖新技术开发区光谷大道特1号国际企业中心三期2栋6层03室 | 1003937158527 |
76 | 国食健更G20160589 | 2017.10.13 | 武汉东湖新技术开发区光谷大道特1号国际企业中心三期2栋6层03室 | 1003937158527 |
77 | 国食健更G20160590 | 2017.10.13 | 武汉东湖新技术开发区光谷大道特1号国际企业中心三期2栋6层03室 | 1003937158527 |
78 | 国食健更G20160591 | 2017.10.13 | 武汉东湖新技术开发区光谷大道特1号国际企业中心三期2栋6层03室 | 1003937158527 |
79 | 国食健更G20160596 | 2017.10.13 | 烟台经济技术开发区淮河路6号 | 1003937003827 |
80 | 国食健更G20160601 | 2017.10.13 | 汕头保税区双骏生物科技园 | 1003937247527 |
81 | 国食健更G20160608 | 2017.10.13 | 深圳市宝安区福永街道艾默生大道联合工业园B3栋 | 1003937251527 |
82 | 国食健更G20160610 | 2017.10.13 | 石家庄市辖区南二环东路5158号 | 1003937235127 |
83 | 国食健更G20160611 | 2017.10.13 | 深圳市宝安区福永街道艾默生大道联合工业园B3栋 | 1003937014327 |
84 | 国食健更G20160612 | 2017.10.13 | 深圳市宝安区福永街道艾默生大道联合工业园B3栋 | 1003937007227 |
85 | 国食健更G20160631 | 2017.10.13 | 深圳市宝安区福永街道艾默生大道联合工业园B3栋 | 1003937251527 |
86 | 国食健更G20160632 | 2017.10.13 | 广州市高新技术产业开发区科学城掬泉路3号广州国际企业孵化器E区E412号 | 1003937246727 |
87 | 国食健更G20160633 | 2017.10.13 | 广州市从化区明珠工业园兴业路1号 | 1003937055427 |
88 | 国食健更G20160634 | 2017.10.13 | 广州市从化区明珠工业园兴业路1号 | 1003937055427 |
89 | 国食健更G20160635 | 2017.10.13 | 广州市从化区明珠工业园兴业路1号 | 1003937055427 |
90 | 国食健更G20160636 | 2017.10.13 | 广州市从化区明珠工业园兴业路1号 | 1003937055427 |
91 | 国食健更G20160637 | 2017.10.13 | 广州市从化区明珠工业园兴业路1号 | 1003937055427 |
92 | 国食健更G20160639 | 2017.10.13 | 广州市从化区明珠工业园兴业路1号 | 1003937055427 |
93 | 国食健更G20160641 | 2017.10.13 | 广州市从化区明珠工业园兴业路1号 | 1003937055427 |
94 | 国食健更G20160642 | 2017.10.13 | 广州市从化区明珠工业园兴业路1号 | 1003937055427 |
95 | 国食健更G20160643 | 2017.10.13 | 广州市从化区明珠工业园兴业路1号 | 1003937055427 |
96 | 国食健更G20160644 | 2017.10.13 | 广州市从化区明珠工业园兴业路1号 | 1003937055427 |
97 | 国食健更G20160646 | 2017.10.13 | 广州市从化区明珠工业园兴业路1号 | 1003937055427 |
98 | 国食健更G20160647 | 2017.10.13 | 广州市从化区明珠工业园兴业路1号 | 1003937055427 |
99 | 国食健更G20160648 | 2017.10.13 | 昆明市经济技术开发区经东路17-3号地块 | 1003937019127 |
100 | 国食健更G20160649 | 2017.10.13 | 昆明市经济技术开发区经东路17-3号地块 | 1003937019127 |
101 | 国食健更G20160657 | 2017.10.13 | 江门市新会区会城镇七堡工贸城北区三号 | 1003937138727 |
102 | 国食健更G20160680 | 2017.10.13 | 江西省南昌市高新区天祥北大街855号 | 1003937234827 |
103 | 国食健更G20160682 | 2017.10.13 | 黑龙江省鸡西市密山市连珠山镇星光工业园区 | 1003937250727 |
104 | 国食健更G20160683 | 2017.10.13 | 黑龙江省鸡西市密山市连珠山镇星光工业园区 | 1003937250727 |
105 | 国食健更G20160708 | 2017.10.13 | 江西省南昌市高新区天祥北大街855号 | 1003937182427 |
106 | 国食健更G20160709 | 2017.10.13 | 江西省南昌市高新区天祥北大街855号 | 1003937182427 |
107 | 国食健更G20160710 | 2017.10.13 | 江西省南昌市高新区天祥北大街855号 | 1003937182427 |
108 | 国食健更G20160711 | 2017.10.13 | 江西省南昌市高新区天祥北大街855号 | 1003937182427 |
109 | 国食健更G20160715 | 2017.10.13 | 成都市金牛高科技产业园兴盛西路2号德润苑二栋4楼11号 | 1003937023127 |
110 | 国食健更G20160732 | 2017.10.13 | 眉山市经济技术开发区东区 | 1003937047027 |
111 | 国食健更G20160760 | 2017.10.13 | 黑龙江省鸡西市密山市连珠山镇星光工业园区 | 1003937118327 |
112 | 国食健更G20160790 | 2017.10.13 | 晋江市罗山社店 | 1003937126827 |
113 | 国食健更G20160850 | 2017.10.13 | 广东从化经济开发区丰盈路丰盈四巷1号厂房D | 1003937242227 |
114 | 国食健更G20160851 | 2017.10.13 | 广州市白云区京溪沙太南路1023号南方医科大学校内 | 1003937130827 |
115 | 国食健更G20160884 | 2017.10.13 | 广州市从化区明珠工业园兴业路1号 | 1003937055427 |
116 | 国食健更G20160885 | 2017.10.13 | 广州市从化区明珠工业园兴业路1号 | 1003937055427 |
117 | 国食健更G20160887 | 2017.10.13 | 广州市天河区华夏路49号之一2202、2203房(本住所所限写字楼功能) | 1003937098227 |
118 | 国食健更G20160889 | 2017.10.13 | 广州市从化明珠工业园区兴业路1号之一 | 1003937102027 |
119 | 国食健更G20160901 | 2017.10.13 | 广州市海珠区(爱都铭轩D座905房)东晓南路1439号905房(仅作写字楼功能用) | 1003937043527 |
120 | 国食健更G20160902 | 2017.10.13 | 广州市海珠区(爱都铭轩D座905房)东晓南路1439号905房(仅作写字楼功能用) | 1003937043527 |
121 | 国食健更G20160907 | 2017.10.13 | 广州市番禺区南村镇南里路1号(厂房6)一、二、三、四层 | 1003937166527 |
122 | 国食健更G20160908 | 2017.10.13 | 广州市番禺区南村镇南里路1号(厂房6)一、二、三、四层 | 1003937166527 |
123 | 国食健更G20160910 | 2017.10.13 | 广州市番禺区南村镇南里路1号(厂房6)一、二、三、四层 | 1003937166527 |
124 | 国食健更G20160913 | 2017.10.13 | 广州市番禺区南村镇南里路1号(厂房6)一、二、三、四层 | 1003937166527 |
125 | 国食健更G20160916 | 2017.10.13 | 广州市天河区华强路2号1621房 | 1003937150127 |
126 | 国食健更G20160917 | 2017.10.13 | 广州市天河区华强路2号1621房 | 1003937150127 |
127 | 国食健更G20160918 | 2017.10.13 | 广州市天河区华强路2号1621房 | 1003937150127 |
128 | 国食健更G20160919 | 2017.10.13 | 广州市天河区广汕二路604号之一第三层西 | 1003937106427 |
129 | 国食健更G20160921 | 2017.10.13 | 广州市海珠区(爱都铭轩D座905房)东晓南路1439号905房(仅作写字楼功能用) | 1003937043527 |
130 | 国食健更G20160929 | 2017.10.13 | 上海市松江工业区锦昔路58号2幢2层 | 1003937015727 |
131 | 国食健更G20160945 | 2017.10.13 | 江西省樟树市城北工业园 | 1003937054527 |
132 | 国食健更G20160962 | 2017.10.13 | 成都市金牛高科技产业园兴盛西路2号德润苑二栋4楼11号 | 1003937023127 |
133 | 国食健更G20160963 | 2017.10.13 | 山东东营市河口区开发区昌运路北 | 1003937058527 |
134 | 国食健更G20160969 | 2017.10.13 | 云南省昆明市高新技术开发区海源北路6号高新招商大厦10楼 | 1003937062527 |
135 | 国食健更G20160972 | 2017.10.13 | 哈尔滨市松北区滨北街168号 | 1003937163427 |
136 | 国食健更G20160978 | 2017.10.13 | 县城阿胶街76号 | 1003937167927 |
137 | 国食健更G20160979 | 2017.10.13 | 大兴安岭地区松岭区小扬气镇永兴街 | 1003937042127 |
138 | 国食健更G20160980 | 2017.10.13 | 大兴安岭地区松岭区小扬气镇永兴街 | 1003937042127 |
139 | 国食健更G20160981 | 2017.10.13 | 阿城区亚沟街道南平村 | 1003937046627 |
140 | 国食健更G20160982 | 2017.10.13 | 哈尔滨市松北区浦北大街269号 | 1003937050627 |
141 | 国食健更G20160986 | 2017.10.13 | 洛阳市高新技术开发区孙辛辅路2号院 | 1003937035527 |
142 | 国食健更G20160991 | 2017.10.13 | 洛阳市高新技术开发区孙辛辅路2号院 | 1003937035527 |
143 | 国食健更G20161006 | 2017.10.13 | 县城阿胶街76号 | 1003937167927 |
144 | 国食健更G20161007 | 2017.10.13 | 县城阿胶街76号 | 1003937018827 |
145 | 国食健更G20161014 | 2017.10.13 | 江门市新会区会城镇七堡工贸城北区三号 | 1003937138727 |
146 | 国食健更G20161015 | 2017.10.13 | 广州市南沙区工业一路2号101、102房(临时经营场所使用证明有效期至2017年9月11日) | 1003937166527 |
147 | 国食健更G20161022 | 2017.10.13 | 广州市南沙区工业一路2号101、102房(临时经营场所使用证明有效期至2017年9月11日) | 1003937166527 |
148 | 国食健更G20161030 | 2017.10.13 | 广州市天河区龙怡路117号705房(仅限办公用途) | 1003937134227 |
149 | 国食健更G20161033 | 2017.10.13 | 广州市天河区龙怡路117号705房(仅限办公用途) | 1003937134227 |
150 | 国食健更G20161036 | 2017.10.13 | 广州市天河区龙怡路117号705房(仅限办公用途) | 1003937134227 |
151 | 国食健更G20161037 | 2017.10.13 | 广州市天河区龙怡路117号705房(仅限办公用途) | 1003937134227 |
152 | 国食健更G20161039 | 2017.10.13 | 上海市闵行区北翟路2901号第340幢3层 | 1003937022827 |
153 | 国食健更G20161055 | 2017.10.13 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 1003937162527 |
154 | 国食健更G20161070 | 2017.10.13 | 眉山市经济技术开发区东区 | 1003937047027 |
155 | 国食健更G20161072 | 2017.10.13 | 眉山市经济技术开发区东区 | 1003937047027 |
156 | 国食健更G20161073 | 2017.10.13 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 1003937162527 |
157 | 国食健更G20161074 | 2017.10.13 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 1003937162527 |
158 | 国食健更G20161085 | 2017.10.13 | 广州市越秀区天河路1号2719房(仅限办公用途) | 1003937223227 |
159 | 国食健更G20161089 | 2017.10.13 |
| 1003937154627 |
160 | 国食健更G20161112 | 2017.10.13 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 1003937162527 |
161 | 国食健更G20161113 | 2017.10.13 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 1003937162527 |
162 | 国食健更G20161115 | 2017.10.13 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 1003937162527 |
163 | 国食健更G20161116 | 2017.10.13 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 1003937162527 |
164 | 国食健更G20161118 | 2017.10.13 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 1003937162527 |
165 | 国食健更G20161119 | 2017.10.13 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 1003937162527 |
166 | 国食健更G20161120 | 2017.10.13 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 1003937162527 |
167 | 国食健更G20161121 | 2017.10.13 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 1003937162527 |
168 | 国食健更G20161123 | 2017.10.13 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 1003937162527 |
169 | 国食健更G20161128 | 2017.10.13 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 1003937162527 |
170 | 国食健更G20161130 | 2017.10.13 | 广州市番禺区南村镇南里路1号(厂房6)一、二、三、四层 | 1003937166527 |
171 | 国食健更G20161132 | 2017.10.13 | 广州市番禺区南村镇南里路1号(厂房6)一、二、三、四层 | 1003937166527 |
172 | 国食健更G20161133 | 2017.10.13 | 广州市海珠区(爱都铭轩D座905房)东晓南路1439号905房(仅作写字楼功能用) | 1003937043527 |
173 | 国食健更G20161135 | 2017.10.13 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 1003937162527 |
174 | 国食健更G20161137 | 2017.10.13 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 1003937162527 |
175 | 国食健更G20161179 | 2017.10.13 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 1003937162527 |
176 | 国食健更G20161192 | 2017.10.13 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 1003937162527 |
177 | 国食健更G20161230 | 2017.10.13 | 辽宁省大连经济技术开发区大李家镇城子村宫家屯-Bd | 1003937059927 |
178 | 国食健更G20161235 | 2017.10.13 | 郑州国家高新技术开发区冬青街7号 | 1003937219227 |
179 | 国食健更G20161496 | 2017.10.13 | 海口市金盘工业区建设三横路金马大厦2A单元 | 1003937243627 |
180 | 国食健更J20160009 | 2017.10.13 | 广州市越秀区东风东路836号一座2506房 | 1003937039527 |