| 
 | 
    
序号  | 受理号  | 邮寄日期  | 邮寄地址  | EMS单号  | 
1  | 国食健更G20140499  | 2016.08.22  | 北京市朝阳区大郊亭中街2号院1号楼1-5A  | 1011200238621  | 
2  | 国食健更G20150609  | 2016.08.22  | 拉萨市八一路世邦国际大厦13座5F  | 1011200244321  | 
3  | 国食健更G20150687  | 2016.08.22  | 宜昌市城东大道168号(原中南路24号)  | 1011200249121  | 
4  | 国食健更G20150695  | 2016.08.22  | 哈尔滨市道里区西十四道街40号  | 1011200241221  | 
5  | 国食健更G20150744  | 2016.08.22  | 甘肃省兰州市安宁区众邦大道25号  | 1011200243021  | 
6  | 国食健更G20150827  | 2016.08.22  | 郑州市高新区冬青街12号1号楼C座6层63-66号  | 1011200235521  | 
7  | 国食健更G20150860  | 2016.08.22  | 江苏省镇江高新技术产业开发园区扬帆路2号  | 1011200236921  | 
8  | 国食健更G20150943  | 2016.08.22  | 泰兴市大庆西路宝塔湾  | 1011200237221  | 
9  | 国食健更G20150972  | 2016.08.22  | 广州经济技术开发区北围工业区一区  | 1011200250521  | 
10  | 国食健更G20150973  | 2016.08.22  | 广州经济技术开发区北围工业区一区  | 1011200250521  | 
11  | 国食健更G20150974  | 2016.08.22  | 广州经济技术开发区北围工业区一区  | 1011200250521  | 
12  | 国食健更G20150975  | 2016.08.22  | 广州经济技术开发区北围工业区一区  | 1011200250521  | 
13  | 国食健更G20150976  | 2016.08.22  | 广州经济技术开发区北围工业区一区  | 1011200250521  | 
14  | 国食健更G20150977  | 2016.08.22  | 广州经济技术开发区北围工业区一区  | 1011200250521  | 
15  | 国食健更G20150978  | 2016.08.22  | 广州经济技术开发区北围工业区一区  | 1011200250521  | 
16  | 国食健更G20151025  | 2016.08.22  | 郑州高新开发区瑞达路96号  | 1011200234121  | 
17  | 国食健更G20151063  | 2016.08.22  | 北京市平谷区马昌营镇密三路(马昌营段)1388号  | 1011200248821  | 
18  | 国食健更G20151120  | 2016.08.22  | 甘肃省定西市陇西县长安路北侧  | 1011200251421  | 
19  | 国食健更G20151157  | 2016.08.22  | 云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号  | 1011200246521  | 
20  | 国食健更G20151262  | 2016.08.22  | 北京市平谷区马昌营镇密三路东侧B区  | 1011200239021  | 
21  | 国食健更G20160010  | 2016.08.22  | 西安高新开发区新城科技产业园幸福中路107号  | 1011200247421  | 
22  | 国食健更G20160116  | 2016.08.22  | 广东省深圳市水贝一路4号万基大厦  | 1011200254521  | 
23  | 国食健更G20160117  | 2016.08.22  | 广东省深圳市水贝一路4号万基大厦  | 1011200254521  | 
24  | 国食健更G20160128  | 2016.08.22  | 武昌区中北路148号东沙大厦BC栋B单元5层E号  | 1011200245721  | 
25  | 国食健更G20160196  | 2016.08.22  | 浦东新区泥城镇大芦公路19号2幢101室  | 1011200240921  | 
26  | 国食健更G20160197  | 2016.08.22  | 永宁县胜利乡征沙渠二期开发区  | 1011200252821  | 
27  | 国食健更G20160215  | 2016.08.22  | 钟楼区新昌路166-8号  | 1011200253121  | 
28  | 国食健更G20160291  | 2016.08.22  | 福州市经济技术开发区快安8号地  | 1011200242621  | 
29  | 国食健申G20130383  | 2016.08.22  | 上海市徐汇区宜山路900号1幢B5楼514、516室  | 1011200227521  | 
30  | 国食健申G20130504  | 2016.08.22  | 三门县沿赤乡跃进村  | 1011200233821  | 
31  | 国食健申G20140156  | 2016.08.22  | 桦甸市胜利街光明北路358号  | 1011200226721  | 
32  | 国食健申G20141072  | 2016.08.22  | 杭州经济技术开发区2号大街22号十六街区商城218室  | 1011200230721  | 
33  | 国食健申G20141346  | 2016.08.22  | 洛阳市高新技术开发区孙辛辅路2号院  | 1011200228421  | 
34  | 国食健申G20141517  | 2016.08.22  | 北京市丰台区芳古园二区15号楼1306  | 1011200229821  | 
35  | 国食健申G20150166  | 2016.08.22  | 安图县明月镇东环路188号  | 1011200223621  | 
36  | 国食健申G20151090  | 2016.08.22  | 宽甸满族自治县双山子镇黎明村  | 1011200232421  | 
37  | 国食健申G20151546  | 2016.08.22  | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县双山子镇黎明村七组  | 1011200231521  | 
38  | 国食健转G20130015  | 2016.08.22  | 四川省安县花荄镇圣科路  | 1020043777720  | 
39  | 国食健转G20130058  | 2016.08.22  | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海科路西段  | 1011200217921  | 
40  | 国食健转G20130059  | 2016.08.22  | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海科路西段  | 1011200217921  | 
41  | 国食健转G20130071  | 2016.08.22  | 江西抚州市金巢经济开发区惠泉路  | 1011200221921  | 
42  | 国食健转G20130073  | 2016.08.22  | 太和县城关镇工业园区  | 1020043784820  | 
43  | 国食健转G20130093  | 2016.08.22  | 南昌小蓝经济开发区鑫维大道369号  | 1020043779420  | 
44  | 国食健转G20130244  | 2016.08.22  | 西安市未央区三桥蔺高工业园区水厂东路108号  | 1020043783420  | 
45  | 国食健转G20130274  | 2016.08.22  | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街25号  | 1020043780320  | 
46  | 国食健转G20140018  | 2016.08.22  | 福山高新区电信路530  | 1011200222221  | 
47  | 国食健转G20140043  | 2016.08.22  | 北京市昌平区崔村镇西辛峰村南三区13号  | 1020043781720  | 
48  | 国食健转G20140067  | 2016.08.22  | 天津市滨海新区轻纺经济区纺五路200号  | 1011200218221  | 
49  | 国食健转G20140109  | 2016.08.22  | 通化市二道江区长胜经济开发区99号  | 1011200215121  | 
50  | 国食健转G20140147  | 2016.08.22  | 石家庄市高新技术开发区天山大街238号  | 1020043788220  | 
51  | 国食健转G20140160  | 2016.08.22  | 海口国家高新区药谷工业园药谷二路6号  | 1020043785120  | 
52  | 国食健转G20140170  | 2016.08.22  | 贵州省龙里县高新技术产业园  | 1011200224021  | 
53  | 国食健转G20140217  | 2016.08.22  | 沭阳县经济开发区永嘉路52号  | 1020043787920  | 
54  | 国食健转G20140218  | 2016.08.22  | 北京市朝阳区黑庄户乡大东路6号  | 1020043782520  | 
55  | 国食健转G20140221  | 2016.08.22  | 福山高新区电信路530号  | 1011200216521  | 
56  | 国食健转G20140222  | 2016.08.22  | 福山高新区电信路530号  | 1011200216521  | 
57  | 国食健转G20140238  | 2016.08.22  | 惠州市惠阳区淡水镇洋纳工业区  | 1011200211721  | 
58  | 国食健转G20140243  | 2016.08.22  | 济南市高新开发区天辰大街978号  | 1011200214821  | 
59  | 国食健转G20140251  | 2016.08.22  | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海科路西段  | 1011200217921  | 
60  | 国食健转G20140282  | 2016.08.22  | 威海高技区初村兴山路115  | 1011200212521  | 
61  | 国食健转G20150006  | 2016.08.22  | 开发区中央路68号  | 1011200219621  | 
62  | 国食健转G20150031  | 2016.08.22  | 西安市高新区科技路西段雁晁路8号  | 1011200220521  | 
63  | 国食健转G20150060  | 2016.08.22  | 佛山市顺德区大良街道金桔嘴  | 1020043778520  | 
64  | 国食健转G20150071  | 2016.08.22  | 长春市青年路9685号  | 1020043774620  | 
65  | 国食健转G20150118  | 2016.08.22  | 惠安县紫山镇林口  | 1011200213421  | 
66  | 国食健转G20150132  | 2016.08.22  | 辽宁省大连经济技术开发区湾里铁山中路3号  | 1011200225321  | 
  ;微信:tianjianhuacheng
 

