| 
 | 
    
序号  | 受理号  | 邮寄日期  | 邮寄地址  | EMS单号  | 
1  | 国食健补G20140030  | 2015.05.22  | 广东省深圳市水贝一路4号万基大厦  | 1083735631313  | 
2  | 国食健补G20140031  | 2015.05.22  | 广东省深圳市水贝一路4号万基大厦  | 1083735631313  | 
3  | 国食健补G20140033  | 2015.05.22  | 广东省深圳市水贝一路4号万基大厦  | 1083735631313  | 
4  | 国食健补G20140035  | 2015.05.22  | 广东省深圳市水贝一路4号万基大厦  | 1083735631313  | 
5  | 国食健补G20140036  | 2015.05.22  | 广东省深圳市水贝一路4号万基大厦  | 1083735631313  | 
6  | 国食健补G20140039  | 2015.05.22  | 广东省深圳市水贝一路4号万基大厦  | 1083735631313  | 
7  | 国食健补G20140041  | 2015.05.22  | 广东省深圳市水贝一路4号万基大厦  | 1083735631313  | 
8  | 国食健补G20140042  | 2015.05.22  | 广东省深圳市水贝一路4号万基大厦  | 1083735631313  | 
9  | 国食健补G20140045  | 2015.05.22  | 广东省深圳市水贝一路4号万基大厦  | 1083735631313  | 
10  | 国食健补G20140046  | 2015.05.22  | 广东省深圳市水贝一路4号万基大厦  | 1083735631313  | 
11  | 国食健补G20140047  | 2015.05.22  | 广东省深圳市水贝一路4号万基大厦  | 1083735631313  | 
12  | 国食健补G20140048  | 2015.05.22  | 广东省深圳市水贝一路4号万基大厦  | 1083735631313  | 
13  | 国食健补G20140049  | 2015.05.22  | 广东省深圳市水贝一路4号万基大厦  | 1083735631313  | 
14  | 国食健补G20140050  | 2015.05.22  | 广东省深圳市水贝一路4号万基大厦  | 1083735631313  | 
15  | 国食健补G20140051  | 2015.05.22  | 广东省深圳市水贝一路4号万基大厦  | 1083735631313  | 
16  | 国食健补G20140052  | 2015.05.22  | 广东省深圳市水贝一路4号万基大厦  | 1083735631313  | 
17  | 国食健补G20140053  | 2015.05.22  | 广东省深圳市水贝一路4号万基大厦  | 1083735631313  | 
18  | 国食健补G20140054  | 2015.05.22  | 广东省深圳市水贝一路4号万基大厦  | 1083735631313  | 
19  | 国食健补G20140055  | 2015.05.22  | 广东省深圳市水贝一路4号万基大厦  | 1083735631313  | 
20  | 国食健补G20140056  | 2015.05.22  | 广东省深圳市水贝一路4号万基大厦  | 1083735631313  | 
21  | 国食健补G20140058  | 2015.05.22  | 广东省深圳市水贝一路4号万基大厦  | 1083735631313  | 
22  | 国食健补G20140059  | 2015.05.22  | 广东省深圳市水贝一路4号万基大厦  | 1083735631313  | 
23  | 国食健补G20140060  | 2015.05.22  | 广东省深圳市水贝一路4号万基大厦  | 1083735631313  | 
24  | 国食健补G20140061  | 2015.05.22  | 广东省深圳市水贝一路4号万基大厦  | 1083735631313  | 
25  | 国食健补G20140062  | 2015.05.22  | 广东省深圳市水贝一路4号万基大厦  | 1083735631313  | 
26  | 国食健补G20140063  | 2015.05.22  | 广东省深圳市水贝一路4号万基大厦  | 1083735631313  | 
27  | 国食健补G20140065  | 2015.05.22  | 广东省深圳市水贝一路4号万基大厦  | 1083735631313  | 
28  | 国食健补G20140066  | 2015.05.22  | 广东省深圳市水贝一路4号万基大厦  | 1083735631313  | 
29  | 国食健补G20140067  | 2015.05.22  | 广东省深圳市水贝一路4号万基大厦  | 1083735631313  | 
30  | 国食健补G20140069  | 2015.05.22  | 广东省深圳市水贝一路4号万基大厦  | 1083735631313  | 
31  | 国食健补G20140071  | 2015.05.22  | 广东省深圳市水贝一路4号万基大厦  | 1083735631313  | 
32  | 国食健补G20140090  | 2015.05.22  | 广东省深圳市水贝一路4号万基大厦  | 1083735631313  | 
33  | 国食健补G20140091  | 2015.05.22  | 广东省深圳市水贝一路4号万基大厦  | 1083735631313  | 
34  | 国食健补G20140092  | 2015.05.22  | 广东省深圳市水贝一路4号万基大厦  | 1083735631313  | 
35  | 国食健补G20140093  | 2015.05.22  | 广东省深圳市水贝一路4号万基大厦  | 1083735631313  | 
36  | 国食健补G20140094  | 2015.05.22  | 广东省深圳市水贝一路4号万基大厦  | 1083735631313  | 
37  | 国食健补G20140095  | 2015.05.22  | 广东省深圳市水贝一路4号万基大厦  | 1083735631313  | 
38  | 国食健更G20130066  | 2015.05.22  | 山东省威海市东安路179-8号  | 1083735624213  | 
39  | 国食健更G20140371  | 2015.05.22  | 上海市杨浦区隆昌路619号8号楼南区C层C09室  | 1083735628713  | 
40  | 国食健更G20140380  | 2015.05.22  | 广州市黄埔区荔联街沧联工业园8号大院3号三楼  | 1083735633513  | 
41  | 国食健更G20140381  | 2015.05.22  | 广州市黄埔区荔联街沧联工业园8号大院3号三楼  | 1083735633513  | 
42  | 国食健更G20140382  | 2015.05.22  | 广州市黄埔区荔联街沧联工业园8号大院3号三楼  | 1083735633513  | 
43  | 国食健更G20140388  | 2015.05.22  | 上海市嘉定区漳浦路118号2幢、4幢  | 1083735625613  | 
44  | 国食健更G20140400  | 2015.05.22  | 广州经济技术开发区科汇三街3号701房  | 1083735621113  | 
45  | 国食健更G20140402  | 2015.05.22  | 上海市嘉定区漳浦路118号2幢、4幢  | 1083735625613  | 
46  | 国食健更G20140405  | 2015.05.22  | 上海市嘉定区漳浦路118号2幢、4幢  | 1083735625613  | 
47  | 国食健更G20140452  | 2015.05.22  | 汕头市潮汕路金园工业城13-07、13-08片区A幢  | 1083735629513  | 
48  | 国食健更G20140460  | 2015.05.22  | 威海经技区东安路179-8号  | 1083735632713  | 
49  | 国食健申G20130201  | 2015.05.22  | 南昌市昌南工业园  | 1083735640113  | 
50  | 国食健申G20130776  | 2015.05.22  | 国家井冈山经济技术开发区(江西吉安)  | 1083735636113  | 
51  | 国食健申G20131130  | 2015.05.22  | 南平市顺昌县双溪镇东郊东路11号  | 1083735634413  | 
52  | 国食健申G20131210  | 2015.05.22  | 深圳市南山区三湘海尚花园一期E座一单元11F  | 1083735639213  | 
53  | 国食健申G20140035  | 2015.05.22  | 扬州市邗江区兴城西路191号金缘大厦711室  | 1083735635813  | 
54  | 国食健申G20140041  | 2015.05.22  | 宁阳县伏山镇胡中村  | 1083735638913  | 
55  | 国食健申G20140262  | 2015.05.22  | 天津市武清开发区新源道20号  | 1083735637513  | 
56  | 国食健转G20130132  | 2015.05.22  | 西安市灞桥区滋水一路55号纺织产业园区A区A2号四层  | 1083735627313  | 
57  | 国食健转G20130143  | 2015.05.22  | 宁夏永宁望远经济开发区  | 1083735620813  | 
58  | 国食健转G20140064  | 2015.05.22  | 威海高技区初村兴山路115  | 1083735630013  | 
  ;微信:tianjianhuacheng
 

