|  | 
| 序号 | 受理号 | 邮寄日期 | 邮寄地址 | EMS单号 | 
| 1 | 国食健转G20110211 | 2018.05.03 | 咸阳市咸红路3号 | 1067660069028 | 
| 2 | 国食健转G20120129 | 2018.05.03 | 上海市嘉定区漳浦路118号 | 1067660049628 | 
| 3 | 国食健转G20130216 | 2018.05.03 | 吉林省四平经济开发区一正路1号 | 1067660053628 | 
| 4 | 国食健转G20140247 | 2018.05.03 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海科路西段 | 1067660065528 | 
| 5 | 国食健转G20150007 | 2018.05.03 | 开发区中央路68号 | 1067660054028 | 
| 6 | 国食健转G20150017 | 2018.05.03 | 青岛市崂山区香港东路23号海大产业楼410室 | 1067660093328 | 
| 7 | 国食健转G20150124 | 2018.05.03 | 陕西省杨凌示范区凤凰路北、常青路东 | 1067660061528 | 
| 8 | 国食健转G20150204 | 2018.05.03 | 贵州省龙里县高新技术产业园 | 1067660085928 | 
| 9 | 国食健转G20150241 | 2018.05.03 | 甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号 | 1067660070928 | 
| 10 | 国食健转G20150250 | 2018.05.03 | 南京市经济技术开发区恒竞路31号 | 1067660077428 | 
| 11 | 国食健转G20150260 | 2018.05.03 | 台州市椒江区工人东路293号301室 | 1067660094728 | 
| 12 | 国食健转G20150262 | 2018.05.03 | 北京市顺义区杨镇地区纵二路6-5号 | 1067660089328 | 
| 13 | 国食健转G20150266 | 2018.05.03 | 新疆和田地区洛浦县杭桂路232号 | 1067660086228 | 
| 14 | 国食健转G20150271 | 2018.05.03 | 贵州省黔南布依苗族自治州龙里县龙山工业园 | 1067660041728 | 
| 15 | 国食健转G20150272 | 2018.05.03 | 贵州省黔南布依苗族自治州龙里县龙山工业园 | 1067660041728 | 
| 16 | 国食健转G20150298 | 2018.05.03 | 灵宝市城东产业集聚区 | 1067660045128 | 
| 17 | 国食健转G20160067 | 2018.05.03 | 北京市顺义区杨镇地区纵二路6-5号 | 1067660089328 | 
| 18 | 国食健转G20160099 | 2018.05.03 | 南宁市高新区科园西十路十九号 | 1067660090228 | 
| 19 | 国食健转G20160103 | 2018.05.03 | 黑龙江省鸡西市密山市连珠山镇星光工业园区 | 1067660057528 | 
| 20 | 国食健转G20160114 | 2018.05.03 | 新民市工业园区中央大道18号 | 1067660082828 | 
| 21 | 国食健转G20160125 | 2018.05.03 | 贵州省黔南布依苗族自治州龙里县高新技术产业园 | 1067660081428 | 
| 22 | 国食健转G20160132 | 2018.05.03 | 贵州省黔南布依苗族自治州龙里县高新技术产业园 | 1067660081428 | 
| 23 | 国食健转G20160142 | 2018.05.03 | 云南文山州文山市三七药物产业园区 | 1067660074328 | 
 ;微信:tianjianhuacheng
  ;微信:tianjianhuacheng 
 


 
  
      
    