|  | 
| 
QQ号:21255156、1801335159(化妆品申报)|915369983(保健品注册)|281613376(通用);信箱:zhuceabc@zhuceabc.com |微信公众号:申报大厅|微信咨询:1801335159(QQ同号) | 
| 序号 | 受理编号 | 邮寄日期 | 邮寄地址 | EMS单号 | 
| 1 | GHZTG1900053 | 2022.01.24 | 广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层 | 1092590403235 | 
| 2 | GHZTX1700639 | 2022.01.24 | 广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层房 | 1092590403235 | 
| 3 | GHZTX1700642 | 2022.01.24 | 广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层房(仅限办公用途) | 1092590403235 | 
| 4 | GHZTX1700695 | 2022.01.24 | 广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层房 | 1092590403235 | 
| 5 | GHZTX1801295 | 2022.01.24 | 广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层房 | 1092590403235 | 
| 6 | GHZTX1801305 | 2022.01.24 | 广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层房(仅限办公用途) | 1092590403235 | 
| 7 | GHZTX1801321 | 2022.01.24 | 广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层房 | 1092590403235 | 
| 8 | GHZTX1900724 | 2022.01.24 | 广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层房 | 1092590403235 | 
| 9 | GHZTX2000113 | 2022.01.24 | 广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层房 | 1092590403235 | 
| 10 | GHZTX2000125 | 2022.01.24 | 广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层房 | 1092590403235 | 
| 11 | GHZTX2001066 | 2022.01.24 | 广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层房 | 1092590403235 | 
| 12 | GHZTX2001157 | 2022.01.24 | 广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层房 | 1092590403235 | 
| 13 | GHZTX2001158 | 2022.01.24 | 广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层房 | 1092590403235 | 
| 14 | GHZTX2001159 | 2022.01.24 | 广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层房 | 1092590403235 | 
| 15 | GHZTX2001191 | 2022.01.24 | 广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层房 | 1092590403235 | 
| 16 | GHZTX2001193 | 2022.01.24 | 广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层房 | 1092590403235 | 
| 17 | GHZTX2001265 | 2022.01.24 | 广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层房 | 1092590403235 | 
| 18 | GHZTX2001266 | 2022.01.24 | 广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层房 | 1092590403235 | 
| 19 | GHZTX2001271 | 2022.01.24 | 广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层房 | 1092590403235 | 
| 20 | GHZTX2001272 | 2022.01.24 | 广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层房 | 1092590403235 | 
| 21 | GHZTX2100057 | 2022.01.24 | 广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层房 | 1092590403235 | 
| 22 | GHZTX2100058 | 2022.01.24 | 广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层房 | 1092590403235 | 
| 23 | GHZTX2200013 | 2022.01.24 | 上海市徐汇区田林路487号20幢1501室 | 1092590414835 | 
| 24 | GHZTZ1801115 | 2022.01.24 | 广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层房 | 1092590403235 | 
| 25 | GHZTZ1801220 | 2022.01.24 | 广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层房 | 1092590403235 | 
| 26 | GHZTZ1801222 | 2022.01.24 | 广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层房 | 1092590403235 | 
| 27 | GHZTZ1801225 | 2022.01.24 | 广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层房 | 1092590403235 | 
| 28 | GHZTZ1801371 | 2022.01.24 | 广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层房 | 1092590403235 | 
| 29 | GHZTZ1801470 | 2022.01.24 | 广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层房 | 1092590403235 | 
| 30 | GHZTZ2000384 | 2022.01.24 | 广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层房 | 1092590403235 | 
| 31 | GHZTZ2002840 | 2022.01.24 | 广东省中山市三乡镇第二工业区 | 1014168964035 | 
| 32 | GHZTZ2003225 | 2022.01.24 | 广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层房 | 1092590403235 | 
| 33 | GHZTZ2003972 | 2022.01.24 | 北京市房山区阎村镇紫园路4号6幢 | 1014168949435 | 
| 34 | GHZTZ2100732 | 2022.01.24 | 广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层房 | 1092590403235 | 
| 35 | GHZTZ2100733 | 2022.01.24 | 广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层房 | 1092590403235 | 
| 36 | GHZTZ2100741 | 2022.01.24 | 广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层房 | 1092590403235 | 
| 37 | GHZTZ2100742 | 2022.01.24 | 广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层房 | 1092590403235 | 
| 38 | GHZTZ2100764 | 2022.01.24 | 广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层房 | 1092590403235 | 
| 39 | GHZTZ2100765 | 2022.01.24 | 广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层房 | 1092590403235 | 
| 40 | GHZTZ2100766 | 2022.01.24 | 广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层房 | 1092590403235 | 
| 41 | GHZTZ2101486 | 2022.01.24 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区明慧巷135号 | 1014168953435 | 
| 42 | GHZTZ2101489 | 2022.01.24 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区明慧巷135号 | 1014168953435 | 
| 43 | GHZTZ2101529 | 2022.01.24 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区明慧巷135号 | 1014168953435 | 
| 44 | GHZTZ2101531 | 2022.01.24 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区明慧巷135号 | 1014168953435 | 
| 45 | GHZTZ2101532 | 2022.01.24 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区明慧巷135号 | 1014168953435 | 
| 46 | GHZTZ2101533 | 2022.01.24 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区明慧巷135号 | 1014168953435 | 
| 47 | GHZTZ2101563 | 2022.01.24 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区明慧巷135号 | 1014168953435 | 
| 48 | GHZTZ2101566 | 2022.01.24 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区明慧巷135号 | 1014168953435 | 
| 49 | GHZTZ2101814 | 2022.01.24 | 上海市丽丰路12号 | 1014168944635 | 
| 50 | GHZTZ2101941 | 2022.01.24 | 广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层房 | 1092590403235 | 
| 51 | GHZTZ2102015 | 2022.01.24 | 广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层房 | 1092590403235 | 
| 52 | GHZTZ2102325 | 2022.01.24 | 汕头市龙湖区珠津二横街1号A座 | 1096226849935 | 
		
	
 ;微信:tianjianhuacheng
  ;微信:tianjianhuacheng 
 


 
  
      
    