|  | 
| 
QQ号:21255156、1801335159(化妆品申报)|915369983(保健品注册)|281613376(通用);信箱:zhuceabc@zhuceabc.com |微信公众号:申报大厅|微信咨询:1801335159(QQ同号) | 
| 序号 | 受理编号 | 邮寄日期 | 邮寄地址 | EMS单号 | 
| 1 | GHZTW2000008 | 2021.02.04 | 广州市白云区太和镇南村双南工业园18号 | 1010586926932 | 
| 2 | GHZTW2000009 | 2021.02.04 | 广州市白云区江高镇神山管理区郭雅路63号 | 1010586935732 | 
| 3 | GHZTZ2000860 | 2021.02.04 | 英德市英红镇广东顺德清远(英德)经济合作区中南片区A04-06地块第1号 | 1010586999232 | 
| 4 | GHZTZ2000861 | 2021.02.04 | 英德市英红镇广东顺德清远(英德)经济合作区中南片区A04-06地块第1号 | 1010586999232 | 
| 5 | GHZTZ2000862 | 2021.02.04 | 英德市英红镇广东顺德清远(英德)经济合作区中南片区A04-06地块第1号 | 1010586999232 | 
| 6 | GHZTZ2000863 | 2021.02.04 | 英德市英红镇广东顺德清远(英德)经济合作区中南片区A04-06地块第1号 | 1010586999232 | 
| 7 | GHZTZ2000864 | 2021.02.04 | 英德市英红镇广东顺德清远(英德)经济合作区中南片区A04-06地块第1号 | 1010586999232 | 
| 8 | GHZTZ2000865 | 2021.02.04 | 英德市英红镇广东顺德清远(英德)经济合作区中南片区A04-06地块第1号 | 1010586999232 | 
| 9 | GHZTZ2000894 | 2021.02.04 | 英德市英红镇广东顺德清远(英德)经济合作区中南片区A04-06地块第1号 | 1010586999232 | 
| 10 | GHZTZ2000895 | 2021.02.04 | 英德市英红镇广东顺德清远(英德)经济合作区中南片区A04-06地块第1号 | 1010586999232 | 
| 11 | GHZTZ2000896 | 2021.02.04 | 英德市英红镇广东顺德清远(英德)经济合作区中南片区A04-06地块第1号 | 1010586999232 | 
| 12 | GHZTZ2000897 | 2021.02.04 | 英德市英红镇广东顺德清远(英德)经济合作区中南片区A04-06地块第1号 | 1010586999232 | 
| 13 | GHZTZ2001775 | 2021.02.04 | 广州市白云区钟落潭镇良园二路18号401 | 1010586995832 | 
| 14 | GHZTZ2001878 | 2021.02.04 | 广东省中山市三乡镇第二工业区 | 1010586991332 | 
| 15 | GHZTZ2001948 | 2021.02.04 | 广州市白云区人和镇鸦湖全应街二巷9号 | 1010586986032 | 
| 16 | GHZTZ2001982 | 2021.02.04 | 广东省中山市南头镇东福北路50号 | 1010586931232 | 
| 17 | GHZTZ2002005 | 2021.02.04 | 广州市白云区人和镇鸦湖全应街二巷9号 | 1010586986032 | 
| 18 | GHZTZ2002100 | 2021.02.04 | 常熟市227省道辛庄段陶泾路旁 | 1010586983932 | 
| 19 | GHZTZ2002462 | 2021.02.04 | 广州市白云区太和镇龙归墟祥云西一巷50号901房 | 1010586979932 | 
| 20 | GHZTZ2002463 | 2021.02.04 | 广州市白云区太和镇龙归墟祥云西一巷50号901房 | 1010586979932 | 
| 21 | GHZTZ2002518 | 2021.02.04 | 广州市白云区江高镇神山管理区振兴北路32号之一 | 1010586975432 | 
| 22 | GHZTZ2002535 | 2021.02.04 | 广州市白云区太和镇龙归墟祥云西一巷50号901房 | 1010586979932 | 
| 23 | GHZTZ2002604 | 2021.02.04 | 广州市白云区江高镇振兴北路63号 | 1010586971032 | 
| 24 | GHZTZ2002638 | 2021.02.04 | 广州市花都区新雅街团结村大塘口经济合作社团结第一工业园 | 1010586966632 | 
| 25 | GHZTZ2003126 | 2021.02.04 | 广州市白云区景泰西八巷41号1-5层(部位:自编2号楼4楼B403) | 1010586946232 | 
| 26 | GHZTZ2003147 | 2021.02.04 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路(龙岗段)2095号905 | 1010586942832 | 
| 27 | GHZTZ2003149 | 2021.02.04 | 福建省漳州市芗城区琥珀路7号 | 1010586938832 | 
| 28 | GHZTZ2003150 | 2021.02.04 | 广州市白云区夏茅十六社华富工业区三栋三楼 | 1010586934332 | 
| 29 | GHZTZ2003162 | 2021.02.04 | 深圳市龙岗区横岗街道龙岗大道(横岗段)3162号201 | 1010586955532 | 
| 30 | GHZTZ2003213 | 2021.02.04 | 广州市白云区良田工业园良园二路18号二楼 | 1010586918432 | 
| 31 | GHZTZ2003214 | 2021.02.04 | 广州市白云区良田工业园良园二路18号二楼 | 1010586918432 | 
| 32 | GHZTZ2003215 | 2021.02.04 | 广州市白云区良田工业园良园二路18号二楼 | 1010586918432 | 
| 33 | GHZTZ2003222 | 2021.02.04 | 上海市嘉定区兴荣路660号1幢二层A区 | 1010586947632 | 
| 34 | GHZTZ2003224 | 2021.02.04 | 广州市白云区钟落潭镇安乐路11号之一 | 1010586943132 | 
| 35 | GHZTZ2003236 | 2021.02.04 | 南京市鼓楼区中央路417号1023室 | 1010586939132 | 
| 36 | GHZTZ2003247 | 2021.02.04 | 广州市白云区江高镇神山管理区郭雅路63号 | 1010586935732 | 
| 37 | GHZTZ2003248 | 2021.02.04 | 珠海市香洲区前山工业园华威路112号1栋510室-511室 | 1010586930932 | 
| 38 | GHZTZ2003302 | 2021.02.04 | 上海市浦东新区牡丹路60号1302-A室 | 1010586958132 | 
| 39 | GHZTZ2003322 | 2021.02.04 | 广州市白云区嘉禾彭岭路12号 | 1010586990032 | 
| 40 | GHZTZ2003323 | 2021.02.04 | 广州市白云区嘉禾彭岭路12号 | 1010586998932 | 
| 41 | GHZTZ2003324 | 2021.02.04 | 上海市杨浦区江湾城99号尚浦中心7号楼5楼 | 1010586982532 | 
| 42 | GHZTZ2003325 | 2021.02.04 | 上海市杨浦区江湾城99号尚浦中心7号楼5楼 | 1010586982532 | 
| 43 | GHZTZ2003326 | 2021.02.04 | 上海市杨浦区江湾城99号尚浦中心7号楼5楼 | 1010586982532 | 
| 44 | GHZTZ2003329 | 2021.02.04 | 浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路11号2幢3层-1 | 1010586962132 | 
| 45 | GHZTZ2003340 | 2021.02.04 | 上海市杨浦区江湾城99号尚浦中心7号楼5楼 | 1010586982532 | 
| 46 | GHZTZ2003341 | 2021.02.04 | 上海市杨浦区江湾城99号尚浦中心7号楼5楼 | 1010586982532 | 
| 47 | GHZTZ2003342 | 2021.02.04 | 上海市杨浦区江湾城99号尚浦中心7号楼5楼 | 1010586982532 | 
| 48 | GHZTZ2003344 | 2021.02.04 | 浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路11号2幢3层-1 | 1010586962132 | 
| 49 | GHZTZ2003346 | 2021.02.04 | 广州市花都区花山镇启源大道2号之一一楼 | 1010586967032 | 
| 50 | GHZTZ2003348 | 2021.02.04 | 广东省中山市三乡镇第二工业区 | 1010586991332 | 
| 51 | GHZTZ2003351 | 2021.02.04 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1010586963532 | 
| 52 | GHZTZ2003411 | 2021.02.04 | 广州市白云区太和镇南岭岗埔七路2号C栋五楼 | 1010586959532 | 
| 53 | GHZTZ2003412 | 2021.02.04 | 广州市白云区太和镇夏良村高桥中路1号A座2楼、4楼 | 1010586954732 | 
| 54 | GHZTZ2003424 | 2021.02.04 | 上海市黄浦区六合路158号1802室 | 1010586987332 | 
| 55 | GHZTZ2003425 | 2021.02.04 | 上海市黄浦区六合路158号1802室 | 1010586987332 | 
| 56 | GHZTZ2003430 | 2021.02.04 | 广州市从化区广东从化经济开发区工业大道11号 | 1010586950232 | 
| 57 | GHZTZ2003450 | 2021.02.04 | 上海市黄浦区六合路158号1802室 | 1010586987332 | 
| 58 | GHZTZ2003451 | 2021.02.04 | 上海市黄浦区六合路158号1802室 | 1010586987332 | 
| 59 | GHZTZ2003452 | 2021.02.04 | 上海市黄浦区六合路158号1802室 | 1010586987332 | 
| 60 | GHZTZ2003457 | 2021.02.04 | 广州市白云区嘉禾彭岭路12号 | 1010586994432 | 
| 61 | GHZTZ2003489 | 2021.02.04 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖西一路8号 | 1010586951632 | 
| 62 | GHZTZ2003490 | 2021.02.04 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖西一路8号 | 1010586951632 | 
| 63 | GHZTZ2003514 | 2021.02.04 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖西一路8号 | 1010586951632 | 
| 64 | GHZTZ2003515 | 2021.02.04 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖西一路8号 | 1010586951632 | 
| 65 | GHZTZ2003516 | 2021.02.04 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖西一路8号 | 1010586951632 | 
| 66 | GHZTZ2003517 | 2021.02.04 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖西一路8号 | 1010586951632 | 
| 67 | JHZTZ2001077 | 2021.02.04 | 上海市杨浦区江湾城99号尚浦中心7号楼5楼 | 1010586974532 | 
| 68 | JHZTZ2001109 | 2021.02.04 | 江苏省苏州市苏州新区向阳路88号 | 1010586922432 | 
| 69 | JHZTZ2001110 | 2021.02.04 | 江苏省苏州市苏州新区向阳路88号 | 1010586922432 | 
| 70 | JHZTZ2001116 | 2021.02.04 | 江苏省苏州市苏州新区向阳路88号 | 1010586922432 | 
| 71 | JHZTZ2001117 | 2021.02.04 | 江苏省苏州市苏州新区向阳路88号 | 1010586922432 | 
| 72 | JHZTZ2001118 | 2021.02.04 | 江苏省苏州市苏州新区向阳路88号 | 1010586922432 | 
| 73 | JHZTZ2001225 | 2021.02.04 | 北京市东城区天坛东路甲7燕京书画社 | 1010586978532 | 
| 74 | JHZTZ2001226 | 2021.02.04 | 北京市东城区天坛东路甲7燕京书画社 | 1010586978532 | 
| 75 | JHZTZ2001227 | 2021.02.04 | 北京市东城区天坛东路甲7燕京书画社 | 1010586978532 | 
| 76 | JHZTZ2001253 | 2021.02.04 | 北京市东城区天坛东路甲7燕京书画社 | 1010586978532 | 
| 77 | JHZTZ2001254 | 2021.02.04 | 北京市东城区天坛东路甲7燕京书画社 | 1010586978532 | 
| 78 | JHZTZ2001255 | 2021.02.04 | 北京市东城区天坛东路甲7燕京书画社 | 1010586978532 | 
| 79 | JHZTZ2001302 | 2021.02.04 | 苏州吴中区经济开发区天鹅荡路2号5幢 | 1010586927232 | 
| 80 | JHZTZ2001343 | 2021.02.04 | 广州市白云区嘉禾彭岭路12号 | 1010586970632 | 
| 81 | JHZTZ2001344 | 2021.02.04 | 广州市白云区嘉禾彭岭路12号 | 1010586970632 | 
 ;微信:tianjianhuacheng
  ;微信:tianjianhuacheng 
 


 
  
      
    