|  | 
| 
QQ号:21255156、1801335159(化妆品申报)|915369983(保健品注册)|281613376(通用);信箱:zhuceabc@zhuceabc.com |微信公众号:申报大厅|微信咨询:1801335159(QQ同号) | 
| 序号 | 受理编号 | 邮寄日期 | 邮寄地址 | EMS单号 | 
| 1 | GHZTX2001827 | 2020.12.14 | 上海市工业综合开发区陈桥路1568号 | 1083576151733 | 
| 2 | GHZTX2001828 | 2020.12.14 | 上海市工业综合开发区陈桥路1568号 | 1083576151733 | 
| 3 | GHZTX2001829 | 2020.12.14 | 上海市工业综合开发区陈桥路1568号 | 1083576151733 | 
| 4 | GHZTZ1901211 | 2020.12.14 | 中山市火炬开发区九洲大道8号 | 1083576147733 | 
| 5 | GHZTZ1901884 | 2020.12.14 | 台州市黄岩东城开发区龙浦路38号 | 1083576159633 | 
| 6 | GHZTZ1902110 | 2020.12.14 | 浙江省湖州莫干山高新技术产业开发区珍珠街99号 | 1083576155133 | 
| 7 | GHZTZ2000046 | 2020.12.14 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区美爱斯生物工业园 | 1083576171533 | 
| 8 | GHZTZ2000047 | 2020.12.14 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区美爱斯生物工业园 | 1083576171533 | 
| 9 | GHZTZ2000055 | 2020.12.14 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区美爱斯生物工业园 | 1083576171533 | 
| 10 | GHZTZ2000225 | 2020.12.14 | 上海市杨浦区江湾城99号尚浦中心7号楼5楼 | 1083576167533 | 
| 11 | GHZTZ2000226 | 2020.12.14 | 上海市杨浦区江湾城99号尚浦中心7号楼5楼 | 1083576167533 | 
| 12 | GHZTZ2000523 | 2020.12.14 | 江苏省昆山经济技术开发区南浜路529号 | 1083576150333 | 
| 13 | GHZTZ2000554 | 2020.12.14 | 江苏省昆山经济技术开发区南浜路529号 | 1083576150333 | 
| 14 | GHZTZ2000718 | 2020.12.14 | 上海市杨浦区江湾城99号尚浦中心7号楼5楼 | 1083576167533 | 
| 15 | GHZTZ2000765 | 2020.12.14 | 上海市杨浦区江湾城99号尚浦中心7号楼5楼 | 1083576167533 | 
| 16 | GHZTZ2001001 | 2020.12.14 | 山东省潍坊市高密高新技术产业开发区高端人才产业园4号楼 | 1083576146333 | 
| 17 | GHZTZ2001133 | 2020.12.14 | 西安市高新区唐延路1号旺座国际D座3005室 | 1083576158233 | 
| 18 | GHZTZ2001135 | 2020.12.14 | 上海市保定路527号 | 1083576154833 | 
| 19 | GHZTZ2001136 | 2020.12.14 | 上海市保定路527号 | 1083576154833 | 
| 20 | GHZTZ2001138 | 2020.12.14 | 上海市保定路527号 | 1083576154833 | 
| 21 | GHZTZ2001139 | 2020.12.14 | 上海市保定路527号 | 1083576154833 | 
| 22 | GHZTZ2001148 | 2020.12.14 | 上海市保定路527号 | 1083576154833 | 
| 23 | GHZTZ2001154 | 2020.12.14 | 化州市南盛镇广海路山尾兵儿岭大院第四幢1楼 | 1083576170733 | 
| 24 | GHZTZ2001155 | 2020.12.14 | 化州市南盛镇广海路山尾兵儿岭大院第四幢1楼 | 1083576170733 | 
| 25 | GHZTZ2001156 | 2020.12.14 | 上海市金山区朱泾镇临仓街600、612号15幢三楼3297室 | 1083576166733 | 
| 26 | GHZTZ2001157 | 2020.12.14 | 汕头市潮南区峡山金光南路东明大厦 | 1083576162233 | 
| 27 | GHZTZ2001186 | 2020.12.14 | 广州市白云区人和镇岗尾工业区8号C栋 | 1083576182633 | 
| 28 | GHZTZ2001187 | 2020.12.14 | 广州市白云区人和镇岗尾工业区8号C栋 | 1083576182633 | 
| 29 | GHZTZ2001208 | 2020.12.14 | 广东省广州市白云区夏茅世盛化妆品原材料展览中心A栋6号 | 1083576163633 | 
| 30 | GHZTZ2001213 | 2020.12.14 | 深圳市光明新区公明街道上村社区冠城低碳工业园C栋三、四、五楼 | 1083576178633 | 
| 31 | GHZTZ2001215 | 2020.12.14 | 广州市白云区人和镇岗尾工业区8号C栋 | 1083576182633 | 
| 32 | GHZTZ2001216 | 2020.12.14 | 广州市白云区人和镇岗尾工业区8号C栋 | 1083576182633 | 
| 33 | GHZTZ2001224 | 2020.12.14 | 山东省潍坊市高密高新技术产业开发区高端人才产业园4号楼 | 1083576146333 | 
| 34 | GHZTZ2001241 | 2020.12.14 | 苏州工业园区金鸡湖路紫藤街22号 | 1083576174133 | 
| 35 | GHZTZ2001244 | 2020.12.14 | 广州市白云区人和镇秀盛路126号 | 1083576194533 | 
| 36 | GHZTZ2001245 | 2020.12.14 | 广州市白云区人和镇秀盛路126号 | 1083576194533 | 
| 37 | GHZTZ2001246 | 2020.12.14 | 广州市白云区人和镇秀盛路126号 | 1083576194533 | 
| 38 | GHZTZ2001253 | 2020.12.14 | 广州市白云区人和镇秀盛路126号 | 1083576194533 | 
| 39 | GHZTZ2001254 | 2020.12.14 | 广州市白云区人和镇秀盛路126号 | 1083576194533 | 
| 40 | GHZTZ2001262 | 2020.12.14 | 广州市白云区人和镇秀盛路126号 | 1083576194533 | 
| 41 | GHZTZ2001263 | 2020.12.14 | 广州市白云区人和镇秀盛路126号 | 1083576194533 | 
| 42 | GHZTZ2001277 | 2020.12.14 | 浙江省杭州市大江东产业集聚区长福杭路827号 | 1083576190533 | 
| 43 | GHZTZ2001280 | 2020.12.14 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路(龙岗段)2095号副楼601(6楼607号房) | 1083576186533 | 
| 44 | GHZTZ2001296 | 2020.12.14 | 广州市白云区机场路建发广场首层C-3A | 1083576206133 | 
| 45 | GHZTZ2001302 | 2020.12.14 | 浙江省杭州市大江东产业集聚区长福杭路827号 | 1083576190533 | 
| 46 | GHZTZ2001304 | 2020.12.14 | 浙江省杭州市大江东产业集聚区长福杭路827号 | 1083576190533 | 
| 47 | GHZTZ2001307 | 2020.12.14 | 广州市花都区花东镇先科二路23号 | 1083576202733 | 
| 48 | GHZTZ2001311 | 2020.12.14 | 浙江省杭州市大江东产业集聚区长福杭路827号 | 1083576190533 | 
| 49 | GHZTZ2001313 | 2020.12.14 | 浙江省杭州市大江东产业集聚区长福杭路827号 | 1083576190533 | 
| 50 | GHZTZ2001316 | 2020.12.14 | 浙江省杭州市大江东产业集聚区长福杭路827号 | 1083576190533 | 
| 51 | GHZTZ2001339 | 2020.12.14 | 广州市白云区太和镇南岭村岗埔工业区五路3号1-2楼 | 1083576198033 | 
| 52 | GHZTZ2001371 | 2020.12.14 | 广州市白云区钟落潭镇石龙岗邹四岭18号之一 | 1083581104533 | 
| 53 | GHZTZ2001372 | 2020.12.14 | 广州市白云区钟落潭镇石龙岗邹四岭18号之一 | 1083581104533 | 
| 54 | JHZTG2000170 | 2020.12.14 | 北京市通州区新华东街116号3号楼4层80381室 | 1083576179033 | 
| 55 | JHZTG2000171 | 2020.12.14 | 北京市通州区新华东街116号3号楼4层80381室 | 1083576179033 | 
| 56 | JHZTG2000172 | 2020.12.14 | 北京市通州区新华东街116号3号楼4层80381室 | 1083576179033 | 
| 57 | JHZTZ2000018 | 2020.12.14 | 北京市怀柔区开放路113号南四层409室 | 1083576183033 | 
| 58 | JHZTZ2000453 | 2020.12.14 | 北京市东城区新中街68号聚龙花园8A-1-501 | 1083576199333 | 
| 59 | JHZTZ2000461 | 2020.12.14 | 北京市东城区新中街68号聚龙花园8A-1-501 | 1083576199333 | 
| 60 | JHZTZ2000476 | 2020.12.14 | 上海市闵行区梅富路228号春申创意园B座202室 | 1083576187433 | 
| 61 | JHZTZ2000608 | 2020.12.14 | 北京市东城区新中街68号聚龙花园8A-1-501 | 1083576203533 | 
| 62 | JHZTZ2000609 | 2020.12.14 | 北京市东城区新中街68号聚龙花园8A-1-501 | 1083576203533 | 
| 63 | JHZTZ2000640 | 2020.12.14 | 北京市东城区新中街68号聚龙花园8A-1-501 | 1083576207533 | 
 ;微信:tianjianhuacheng
  ;微信:tianjianhuacheng 
 


 
  
      
    