|  | 
| 
QQ号:21255156、1801335159(化妆品申报)|915369983(保健品注册)|281613376(通用);信箱:zhuceabc@zhuceabc.com |微信公众号:申报大厅|微信咨询:1801335159(QQ同号) | 
| 序号 | 受理编号 | 产品名称 | 生产企业 | 批准文号/决定书编号 | 批准日期 | 备注 | 
| 1 | GHZTZ2002326 | 完好如初美白淡斑滋养精华霜 | 北京幸福益生再生医学科技有限公司 | 国妆特字G20220055 | 2022-1-12 | / | 
| 2 | GHZTZ2002840 | 五十惠男士防脱养发精华 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 | 国妆特字G20220056 | 2022-1-12 | / | 
| 3 | GHZTZ2002884 | 木兰朵染发露(自然黑3.0) | 广州魔拜有机生物科技有限公司 | 国妆特字G20220057 | 2022-1-12 | / | 
| 4 | GHZTZ2002897 | 发宝防脱精华液 | 佛山市雅洁丽化妆品有限公司 | 国妆特字G20220058 | 2022-1-12 | / | 
| 5 | GHZTZ2003234 | 氧之源防脱洗发水 | 广州市茵柔生物科技有限公司 | 国妆特字G20220059 | 2022-1-12 | / | 
| 6 | GHZTZ2003378 | 十二草集染发精华乳(5.77)植物滋润型 | 山东十二草集生物科技有限公司 | 国妆特字G20220060 | 2022-1-12 | / | 
| 7 | GHZTZ2003379 | 十二草集染发精华乳(8.43)植物滋润型 | 山东十二草集生物科技有限公司 | 国妆特字G20220061 | 2022-1-12 | / | 
| 8 | GHZTZ2003393 | 十二草集染发精华乳(8.22)植物滋润型 | 山东十二草集生物科技有限公司 | 国妆特字G20220062 | 2022-1-12 | / | 
| 9 | GHZTZ2003394 | 十二草集染发精华乳(7.45)植物滋润型 | 山东十二草集生物科技有限公司 | 国妆特字G20220063 | 2022-1-12 | / | 
| 10 | GHZTZ2003408 | 十二草集染发精华乳(5.66)植物滋润型 | 山东十二草集生物科技有限公司 | 国妆特字G20220064 | 2022-1-12 | / | 
| 11 | GHZTZ2003756 | 颐扬防脱营养液 | 北京颐扬生物科技有限公司 | 国妆特字G20220032 | 2022-1-12 | / | 
| 12 | GHZTZ2003972 | 盛妆美白嫩肤祛斑霜 | 北京盛妆家化有限公司 | 国妆特字G20220065 | 2022-1-12 | / | 
| 13 | GHZTZ2100389 | 逆光肌秘美白保湿足膜 | 广州美兮生物科技有限公司 | 国妆特字G20220066 | 2022-1-12 | / | 
| 14 | GHZTZ2100509 | 逆光肌秘美白保湿乳液 | 广州美兮生物科技有限公司 | 国妆特字G20220067 | 2022-1-12 | / | 
| 15 | GHZTZ2100522 | 逆光肌秘美白香氛身体乳 | 广州美兮生物科技有限公司 | 国妆特字G20220068 | 2022-1-12 | / | 
| 16 | GHZTZ2100774 | 肌妍纯美白淡斑乳液 | 广州美兮生物科技有限公司 | 国妆特字G20220069 | 2022-1-12 | / | 
| 17 | GHZTZ2100784 | KEQ光蕴美白祛斑霜 | 广州美兮生物科技有限公司 | 国妆特字G20220040 | 2022-1-12 | / | 
| 18 | GHZTZ2100794 | 逆光肌秘美白保湿霜 | 广州美兮生物科技有限公司 | 国妆特字G20220041 | 2022-1-12 | / | 
| 19 | GHZTZ2100795 | 逆光肌秘美白保湿眼霜 | 广州美兮生物科技有限公司 | 国妆特字G20220042 | 2022-1-12 | / | 
| 20 | GHZTZ2101269 | OTE美白滋养身体乳 | 广州市腾宇化妆品有限公司 | 国妆特字G20220043 | 2022-1-12 | / | 
| 21 | GHZTZ2101486 | 好娜海岸栗棕色焗油染发霜 | 新疆金海娜生物科技有限公司 | 国妆特字G20220044 | 2022-1-12 | / | 
| 22 | GHZTZ2101489 | 好娜密语自然黑色焗油染发霜 | 新疆金海娜生物科技有限公司 | 国妆特字G20220045 | 2022-1-12 | / | 
| 23 | GHZTZ2101529 | 菏娜密语自然黑色焗油染发霜 | 新疆金海娜生物科技有限公司 | 国妆特字G20220046 | 2022-1-12 | / | 
| 24 | GHZTZ2101531 | 好娜午夜紫黑色焗油染发霜 | 新疆金海娜生物科技有限公司 | 国妆特字G20220047 | 2022-1-12 | / | 
| 25 | GHZTZ2101532 | 好娜璀璨酒红色焗油染发霜 | 新疆金海娜生物科技有限公司 | 国妆特字G20220048 | 2022-1-12 | / | 
| 26 | GHZTZ2101533 | 好娜丝滑巧克力色焗油染发霜 | 新疆金海娜生物科技有限公司 | 国妆特字G20220049 | 2022-1-12 | / | 
| 27 | GHZTZ2101563 | 菏娜诱惑棕黑色焗油染发霜 | 新疆金海娜生物科技有限公司 | 国妆特字G20220050 | 2022-1-12 | / | 
| 28 | GHZTZ2101566 | 好娜诱惑棕黑色焗油染发霜 | 新疆金海娜生物科技有限公司 | 国妆特字G20220051 | 2022-1-12 | / | 
| 29 | GHZTZ2101645 | KEQ美白香氛保湿身体乳 | 广州她她生物科技有限公司 | 国妆特字G20220052 | 2022-1-12 | / | 
| 30 | GHZTZ2101773 | OEU美白淡斑焕颜乳 | 广州她她生物科技有限公司 | 国妆特字G20220053 | 2022-1-12 | / | 
| 31 | GHZTZ2101814 | 自然堂男士美白保湿面膜 | 伽蓝(集团)股份有限公司 | 国妆特字G20220054 | 2022-1-12 | / | 
| 32 | GHZTZ2101975 | SGV极地美白润肤乳 | 广州她她生物科技有限公司 | 国妆特字G20220033 | 2022-1-12 | / | 
| 33 | GHZTZ2102180 | 如薇固发防脱洗发水 | 广东嘉丹婷日用品有限公司 | 国妆特字G20220034 | 2022-1-12 | / | 
| 34 | GHZTZ2102181 | 理然防脱洗发水 | 广东嘉丹婷日用品有限公司 | 国妆特字G20220035 | 2022-1-12 | / | 
| 35 | GHZTZ2102256 | 澳雪防脱密发精华液 | 广东嘉丹婷日用品有限公司 | 国妆特字G20220036 | 2022-1-12 | / | 
| 36 | GHZTZ2102257 | 澳雪生姜滋养防脱洗发露 | 广东嘉丹婷日用品有限公司 | 国妆特字G20220037 | 2022-1-12 | / | 
| 37 | GHZTZ2102263 | 澳雪强韧丰盈防脱洗发露 | 广东嘉丹婷日用品有限公司 | 国妆特字G20220038 | 2022-1-12 | / | 
| 38 | GHZTZ2102270 | 澳雪盈密防脱精华液 | 广东嘉丹婷日用品有限公司 | 国妆特字G20220039 | 2022-1-12 | / | 
| 39 | GHZTZ2102325 | 百诺恩丝雾柔光气垫粉底液(01象牙白) | 汕头市万邦化妆品有限公司 | 国妆特字G20220031 | 2022-1-12 | / | 
| 40 | JHZTZ2100711 | 瑞丽日本风冷烫液 针对细软抗拒发质(配合瑞丽水润弹力定型液BR使用) | 瑞丽化学株式会社 | 国妆特进字J20220011 | 2022-1-12 | / | 
		
	
 ;微信:tianjianhuacheng
  ;微信:tianjianhuacheng 
 


 
  
      
    